ラインナップ・仕様
信号伝送&電源供給タイプ

RLC-1-55-4ch
■片方向 4ch
■10W 電力供給
製品仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
機械的特性 | 外形寸法 | ∅ 55×57.7mm(突起物含まず) | |
最大回転速度 | 2,000rpm | ||
荷重条件 | スラスト荷重:9.8N 以下 ラジアル荷重:9.8N 以下 | ||
通信性能 | チャネル数 | 4ch(静止側⇒回転側) | |
通信速度 | 2Mbps/ch | ||
ビット誤り率 | 1X10-9 以下 | ||
入出力信号レベル | CMOS | ||
電源供給機能 | 入力 | 電圧 | DC12V |
効率 | 80%Typ | ||
出力 | 定格電圧/ 電流 | DC5V/2A | |
リップルノイズ | 100mVp-p 以下 | ||
環境特性 | 動作温度範囲 | -20℃〜+60℃ | |
振動 | 10Hz ~ 2000Hz( 正弦波)147m/s2(15G) | ||
衝撃 | 294m/s2 11ms のこぎり波(30G) | ||
防塵防水 | IP5X | ||
質量 | 300g 以下 |
寸法図
配線ケーブル
ローター(回転側)
# | カラー | 信号名 | 機能 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ●BROWN | CH1_OUT | 信号1 出力 | UL1571 AWG30 |
2 |
○WHITE |
SG1 | 信号1 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
3 | ●RED | CH2_OUT | 信号2 出力 | UL1571 AWG30 |
4 | ○WHITE | SG2 | 信号2 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
5 | ●ORANGE | CH3_OUT | 信号3 出力 | UL1571 AWG30 |
6 |
○WHITE |
SG3 | 信号3 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
7 | ●BLUE | CH4_OUT | 信号4 出力 | UL1571 AWG30 |
8 | ○WHITE | SG4 | 信号4 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
9 | ●YELLOW | +5V_OUT | +5V_ 出力 | UL1571 AWG28 |
10 | ●BLACK | GND | 電源GND | UL1571 AWG28 |
※各信号出力とシグナルGND はツイストペア
ステータ(静止側) 配線ケーブル1
# | カラー | 信号名 | 機能 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ●BROWN | CH1_IN | 信号1 入力 | UL1571 AWG30 |
2 |
○WHITE |
SG1 | 信号1 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
3 | ●RED | CH2_IN | 信号2 入力 | UL1571 AWG30 |
4 | ○WHITE | SG2 | 信号2 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
5 | ●ORANGE | CH3_IN | 信号3 入力 | UL1571 AWG30 |
6 |
○WHITE |
SG3 | 信号3 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
7 | ●BLUE | CH4_IN | 信号4 入力 | UL1571 AWG30 |
8 | ○WHITE | SG4 | 信号4 シグナルGND | UL1571 AWG30 |
9 | ●YELLOW | +12V_IN | +12V_ 入力 | UL1571 AWG28 |
10 | ●BLACK | GND | 電源GND | UL1571 AWG28 |
※各信号出力とシグナルGND はツイストペア
ステータ(静止側) 配線ケーブル2
# | カラー | 信号名 | 機能 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ●YELLOW | +12V_IN | +12V_ 入力 | UL1571 AWG28 |
2 |
●YELLOW |
+12V_IN | +12V_ 入力 | UL1571 AWG28 |
3 | ●BLACK | GND | 電源GND | UL1571 AWG28 |
4 | ●BLACK | GND | 電源GND | UL1571 AWG28 |
お問合わせフォーム
必要事項をご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてください。
※印の項目は、必ずご入力ください。