
ラインナップ・仕様
信号伝送&電源供給タイプ

RLC-3-55-GbE
■1000 BASE-Tギガビットイーサネット対応
■10W 電力供給
RLC-3-55-GbE 用メディアコンバータユニット
製品仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 機械的特性 | 外形寸法 | ∅ 55X58mm( 突起物含まず) | |
| 最大回転速度 | 100rpm | ||
| 荷重条件 | スラスト荷重:9.8N 以下 ラジアル荷重:9.8N 以下 | ||
| 通信性能 | 対応規格 | 1000BASE-T | |
| 通信速度 | 1Gbps | ||
| ネットワークケーブル | UTP/STP LAN ケーブルCAT6 以上 | ||
| ビット誤り率 | 1X10-9 以下 | ||
| 電源供給機能 | 入力 | 電圧 | DC12V |
| 効率 | 80%Typ | ||
| 出力 | 定格電圧/ 電流 | DC12V/0.8A | |
| リップルノイズ | 100mVp-p 以下 | ||
| 環境特性 | 動作温度範囲 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 振動 | 10Hz ~ 2000Hz( 正弦波)147m/s2(15G) | ||
| 衝撃 | 294m/s2 11ms のこぎり波(30G) | ||
| 防塵防水 | IP5X | ||
| 質量 | 300g 以下 | ||
寸法図

配線ケーブル
ローター(回転側)
| # | カラー | 信号名 | 機能 | 方向 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
●GRAY |
Downlink | 信号入力 | 入力 | MMCX プラグコネクタ付 50 Ω同軸ケーブル メディアコンバータユニットJ1 と接続 |
| 2 | ●BLACK | Uplink | 信号出力 | 出力 | MMCX プラグコネクタ付 50 Ω同軸ケーブル メディアコンバータユニットJ2 と接続 |
| 3 | ●YELLOW | +12V_OUT |
1000BASE-T 電源供給ケーブル |
出力 | メディアコンバータユニット CN1と接続、使用コネクタ JST:GHR-02V-S |
| ●BLACK | GND | ||||
| 4 | ●YELLOW | +12V_OUT | +12V±5%/0.8A | 出力 | UL1571 AWG28 |
| 5 | ●BLACK | GND | GND | UL1571 AWG28 | |
| 6 | ●GREEN | FG | FG | UL1571 AWG28 |
ステーター(静止側)
| # | カラー | 信号名 | 機能 | 方向 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
●GRAY |
Uplink | 信号入力 | 入力 | MMCX プラグコネクタ付 50 Ω同軸ケーブル メディアコンバータユニットJ1 と接続 |
| 2 | ●BLACK | Downlink | 信号出力 | 出力 | MMCX プラグコネクタ付 50 Ω同軸ケーブル メディアコンバータユニットJ2 と接続 |
| 3 | ●YELLOW | +12V_OUT | 1000BASE-T メディアコンバータユニット 電源供給ケーブル |
出力 | メディアコンバータユニット CN1と接続、使用コネクタ JST:GHR-02V-S |
| ●BLACK | GND | ||||
| 4 | ●YELLOW | +12V_IN | +12V±5% | 入力 | UL1571 AWG28 |
| 5 | ●BLACK | GND | GND | UL1571 AWG28 | |
| 6 | ●GREEN | FG | FG | 入力 | UL1571 AWG28 |
メディアコンバーター 基本性能
| 項目 | 仕様 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| インタフェース | 1000BASE-T側 | RJ-45 コネクタ | |
| ロータリーリンクコネクタ側 | MMCX コネクタ | ||
| 伝送速度 | 1000BASE-T 側 | 1.0Gbps | |
| ロータリーリンクコネクタ側 | 1.25Gbps | ||
| 電源性能 | 入力電圧 | +5V 〜+24V | |
| 消費電力 | 3W 以下 | 信号伝送時 | |
メディアコンバータ 環境性能
| 項目 | 性能 | 備考 |
|---|---|---|
| 動作温度範囲 | -25℃〜+60℃ | JISC0025 準拠 |
| 振動 | 10Hz 〜2000Hz(正弦派)147m/s2(15G) | MIL-STD-202G 準拠 |
| 衝撃 | 294m/s2(30G)(のこぎり派) | MIL-STD-202G 準拠 |
お問合わせフォーム
必要事項をご記入の上、「送信」ボタンをクリックしてください。
※印の項目は、必ずご入力ください。











